Spezifikation
Artikel
| Artikelname | MZ-5PA256 | MZ-5PA128 | MZ-5PA064 |
| Artikelnummer | MZ-5PA256/EU | MZ-5PA128/EU | MZ-5PA064/EU |
| EAN | 8806071349657 | 8806071349640 | 8806071349633 |
Allgemein
|
Serie |
Serie 470 | Serie 470 | Serie 470 |
| Kapazität | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
| Maße L x B x H | 100 x 69 x 9 mm | 100 x 69 x 9 mm | 100 x 69 x 9 mm |
| Gewicht | 68 g | 68 g | 64 g |
| Anwendung | Desktop/Notebook | Desktop/Notebook | Desktop/Notebook |
| Baugröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
Geschwindigkeit
| Lesegeschwindigkeit | max. 250 MB/Sek. | max. 250 MB/Sek. | max. 250 MB/Sek. |
| Schreibgeschwindigkeit | max. 220 MB/Sek. | max. 220 MB/Sek. | max. 170 MB/Sek. |
| Lesevorgang | max. 31.000 IOPS | max. 31.000 IOPS | max. 31.000 IOPS |
| Schreibvorgang | max. 21.000 IOPS | max. 20.000 IOPS | max. 11.000 IOPS |
Technische Mermale
| Wirkleistung | 0,24 W | 0,24 W | 0,24 W |
| Blindleistung | 0,14 W | 0,14 W | 0,14 W |
| zulässige Spannung | 5 V ± 5 % | 5 V ± 5 % | 5 V ± 5 % |
| Zuverlässigkeit (MTBF) | 1,5 Millionen Stunden | 1,5 Millionen Stunden | 1,5 Millionen Stunden |
| Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
| Shock | 1.500 G | 1.500 G | 1.500 G |
| Datenspeicher | Samsung Toggle DDR NAND Flash memory | Samsung Toggle DDR NAND Flash memory | Samsung Toggle DDR NAND Flash memory |
| Controller | Samsung 3-core MAX Controller | Samsung 3-core MAX Controller | Samsung 3-core MAX Controller |
| Cache | Samsung 256 MB DDR2 SDRAM | Samsung 256 MB DDR2 SDRAM | Samsung 256 MB DDR2 SDRAM |
| Schnittstelle | Serial ATA 3,0 Gbps | Serial ATA 3,0 Gbps | Serial ATA 3,0 Gbps |
Besonderheiten
| TRIM support | ja | ja | ja |
| S.M.A.R.T | ja | ja | ja |
| GC (Garbage Collection) | automatisch | automatisch | automatisch |
| Toolkit Software | Samsung Magician Software | Samsung Magician Software | Samsung Magician Software |
